下面的表格显示了各 block 标记的有效性。
| 标记 | 命名空间 | 类 | 结构 | 接口 | 枚举 | 委托 | 字段 | 常量 | 属性 | 方法 | 事件 | 运算符 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <event> | l | |||||||||||
| <example> | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| <exception> | l | l | l | l | ||||||||
| <exclude/> | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| <include> | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| <overloads> | l | l | l | l | ||||||||
| <param> | l | l | l | l | ||||||||
| <permission> | l | l | l | l | l | l | ||||||
| <preliminary> | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| <remarks> | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| <returns> | l | |||||||||||
| <seealso> | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| <summary> | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| <threadsafety> | l | l | ||||||||||
| <value> | l |
NDoc development is hosted by
|
![]() |